Giới thiệu về Xe phun nước rửa đường tưới cây Hino
Xe phun nước rửa đường 8 khối Hino FG8JJSB 8m3 là dòng xe thuộc chủng loại xe môi trường nằm trong danh mục xe phun nước rửa đường tưới cây, nó còn được được biết đến với các tên khác như xe tưới nước rửa đường,tưới cây, xe xitéc chở nước, xe tưới cây chở nước rửa đường.
Xe phun nước rửa đường 8 khối Hino FG8JJSB 8m3 là dòng sản phẩm xe rửa đường tưới cây với dung tích téc là 8 khối, xe được đóng trên nền xe cơ sở là xe tải HINO FG8JJSB và được lắp hệ thống chuyên dụng bao gồm téc đựng nước bơm, hệ thống đường ống công nghệ, hệ thống vòi phun súng phun. Xe cơ sở là xe tải HINO FG8JJSB có tải trọng là 9,4 tấn, tổng tải trọng xe là 15 tấn, xe trang bị động cơ HINO J08E-UG với cớ lốp 10.00R 20 – 16PR, có công suất động cơ đạt 235PS, téc đúng tiêu chuẩn của cục đăng kiểm việt nam quy định về tải trọng.
Xe phun nước rửa đường hino 8 khối 8m3 8000 lít với dung tích téc đựng nước là 8m3 nhỏ phù hợp với quý khách hàng sử dụng trong quãng đường trung bình, rộng vừa phải, các khung đường trung bình dài…với súng phun nước có thể tưới cây cho các khu đô thị, có thể chữa cháy, xe chất lượng, thiết kế đẹp, tiết kiệm nhiên liệu… Xe phun nước rửa đường 8 khối Hino FG8JJSB 8m3 ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam bởi những ứng dụng và ưu điểm của nó.
Để có giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ
Mr. Sơn – Hotline : 0987980068 – 0913111736
DÒNG XE | FG8JJSB | FG8JPSB | FG8JTSL | FG8JPSU | FG8JPSH |
Tổng tải trọng (Kg) | 15.100 | ||||
Tự trọng (Kg) | 4.515 | 4.680 | 4.895 | 5.230 | 4.620 |
Kích thước xe | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.280 | 5.530 | 6.465 | 6.985 | 5.530 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 7.520
2.415 2.630 |
9.410
2.425 2.630 |
10.775
2.425 2.630 |
12.025
2.415 2.630 |
9.410
2.425 2.625 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 5.365 | 7.255 | 8.620 | 10.120 | 7.255 |
Động cơ | |||||
Model | J08E – UG
Euro2 |
||||
Công suất cực đại (Jis Gross) | 235 PS tại 2.500 vòng/phút | ||||
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 706 N.m tại 1.500 vòng/phút | ||||
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||||
Dung tích xylanh (cc) | 7.684 | ||||
Tỷ số nén | 1:18 | ||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm piston | ||||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | ||||
Hộp số | |||||
Model | MF06S | ||||
Loại | 6 cấp – 6 số tiến, 1 số lùi | ||||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh, khí nén, 2 dòng, cam phanh chữ S, cơ cấu tự động điều chỉnh má phanh | ||||
Cỡ lốp | 10.00R – 20 | ||||
Tốc độ cực đại (km/h) | 106 | 88 | 86 | ||
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 38.3 | 32 | 32 | 33 | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||||
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 | ||||
Hệ thống phanh phụ trợ | Không hỗ trợ | Phanh khí xả | Không hỗ trợ | ||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Treo khí nén | |||
Cửa sổ điện | Có | ||||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||||
CD&AM/FM Radio | Có | ||||
Điều hòa không khí DENSO | Tùy chọn | ||||
Số chỗ ngồi | 3 người |
Viết bình luận
Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!