Xe chở xăng dầu Thaco 6 khối
Còn hàng
Liên hệ
Xe chở xăng dầu Thaco 6 khối
- Nhãn hiệu: Thaco
- Năm sản xuất: 2018
- Xuất xứ: Việt Nam
- Tình trạng: Mới 100%
Xe chở xăng dầu Thaco 6 khối được đóng trên xe Thaco Ollin 500B do tổng công ty Thaco Trường Hải sản xuất và hệ thống chuyên dùng được công ty xe chuyên dùng Việt Nam cung cấp.
Thông số kỹ thuật sản phẩm xe chở xăng dầu Thaco 6 khối:
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |||
1. Thông số xe cơ sở | ||||||
1 | Loại phương tiện | Xe ô tô chở xăng | ||||
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO OLLIN500/SC-CX | ||||
3 | Công thức lái | 4 x 2 | ||||
4 | Cabin | Cabin lật | ||||
2. Thông số kích thước | ||||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6050 x 1970 x 2260 | |||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 | |||
3 | Việt bánh trước/sau | Mm | - | |||
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 230 | |||
3. Thông số về khối lượng | ||||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 2.795 | |||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 4.995 | |||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 7.985 | |||
4. Tính năng động lực học | ||||||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 90 | |||
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 30 | |||
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | - | |||
4 | Bán kính quay vòng min | m | 7.400 | |||
5 | Lốp xe | 7.00 – 16 | ||||
5. Động Cơ | ||||||
1 | Model | YZ4102ZLQ | ||||
2 | Kiểu loại | Diesel, 04 kỳ,04 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||||
3 | Công suất lớn nhất | Ps/vòng/phút | 110/2.900 | |||
4 | Dung tích xilanh | Cm3 | 3.432 | |||
6. Li Hợp | ||||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||||
2 | Kiểu loại | Ma sát khô 1 đĩa , dẫn động thủy lực , trợ lực khí nén | ||||
3 | Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi | ||||
4 | Tỷ số truyền hộp số chính | ih1= 5,192; ih2=2,621; ih3=1,536; ih4=1,000; ih5=0,865; iR=4,432 | ||||
7. Các Hệ Thống Khác | ||||||
1 | Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||
2 | Hệ thống phanh | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | ||||
3 | Hệ thống treo | Treo trước | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||
Treo sau | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||
4 | Hệ thống nhiên liệu | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 90 | |||
8. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
Nhãn hiệu | Kiểu loại | Elip | ||||
Dung tích bồn chở xăng dầu | m3 | 6 | ||||
Số khoang | 02 khoang | |||||
Chiều dày thân téc/đầu téc | Thân téc làm bằng thép dày 4mm Đầu téc làm bằng thép dày 5mm |
|||||
Vật liệu chế tạo | -Thép SS400 hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao -Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ |
|||||
Cổ, nắp xi téc | Cổ, Nắp sập theo tiêu chuẩn | |||||
Van xả | Số lượng | 02 | ||||
Kích thước (mm) | Ø 90 | |||||
Xuất xứ | Hàn Quốc | |||||
Quy cách đóng téc | Téc có độ dày 4 -5 mm , bên trong téc sử dụng công nghệ hàn đối đầu tiên tiến , có tấm chắn sóng , sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ làm cho téc có độ cứng cao , trọng tâm ổn định , an toàn khi vận chuyển + Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn , mối hàn mịn , kiểu dáng van elip chuẩn đẹp |
|||||
Công nghệ sơn téc | + Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi , nhằm chống ăn mòn , chống rỉ , bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy , làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc + Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, LOGO …. |
|||||
9 . Van Hô Hấp | ||||||
Kiểu loại | Van Peco | |||||
Áp suất làm việc | 0,4 kg/cm2 | |||||
Áp suất đẩy | 0,4 kg/cm2 | |||||
Áp suất hút | 0.0015 kg/cm2 | |||||
10. Bơm Nhiên Liệu | ||||||
Model | 50QX – 60 | |||||
Công suất | ~ 15 KW | |||||
Số vòng quay lớn nhất | 1180 vòng / phút | |||||
Lưu lượng bơm tối đa | 60 m3/h | |||||
Xuất xứ | Hàn Quốc | |||||
11 . Phương Pháp Nạp Xả Xăng | ||||||
Quá trình nạp | Xăng dầu được nạp thông qua bơm lắp trực tiếp trên xe | |||||
Quá trình xả | Xăng được xả ra ngoài qua bơm lắp trực tiếp trên xe hoặc thông qua các cửa xả thực | |||||
Hệ thống cấp lẻ nhiên liệu | Đồng hồ cơ , tang A , Cò Súng bơm , Dây cấp ( 5 – 10 m ) | |||||
12. Thiết Bị Phòng Chống Cháy Nổ | ||||||
Xích tiếp đát | Số lượng : 01 | |||||
Bình chữa cháy | Số lượng 01 bình 4kg , loại dùng khí C02 , nén với áp suất cao | |||||
Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm | + Biểu tượng NGỌN LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xitec ) + Biểu tượng CẤM LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xitec ) |
Dịch vụ bảo hành:
Cam kết mang lại cho khách hàng giá cả hợp lý nhất và sự thoải mái nhất.
- Xe nhập khẩu trực tiếp chính hãng, đời mới nhất.
- Bảo hành 20.000km hoặc 12 tháng tại địa chỉ của khách hàng.
- Giá cả cạnh tranh, thủ tục mua bán nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện ..
- Tư vấn miễn phí, hỗ trợ các thủ tục mua xe trả góp tại ngân hàng lên tới 70% giá trị xe với lãi suất ưu đãi và thời gian 3 ngày kể từ lúc cung cấp đủ hồ sơ.
- Đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung – số máy, gắn biển số.. Hoàn thiện các thủ tục trọn gói “chìa khóa trao tay”.
- Cung cấp phụ tùng thay thế chính hiệu trong thời gian nhanh nhất kể từ khi đặt hàng.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Mr. Lưu 0982034992
Email: xechuyendung992@gmail.com
website: http://xetaichuyendungvietnam.com